Прием в дошкольные образовательные организации
График приема родителей (законных представителей) будущих воспитанников
Понедельник-четверг: с 8.45 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
- Постановление Администрации города Тобольска №9-пк от 14.02.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
- Постановление Администрации города Тобольска №54 от 16.05.2015 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях»
- Постановление администрации города Тобольска №23-пк от 04.04.2022 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тобольска»
- Постановление Администрации города Тобольска №62-пк от 12.07.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 14.02.2022 №9-пк»

Данные о количестве свободных мест
в дошкольных образовательных организациях на 15.03.2023
№ МАДОУ | Фактический адрес | от 1,6 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
1 | г.Тобольск, 7мкр., д.49 (бывший №1) | 40 | 50 | 12 | 7 | 2 | 5 |
г.Тобольск, 7мкр., д.52 (бывший №35) | 40 | 60 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
г.Тобольск, 7мкр., д.50 (бывший №44) | 30 | 40 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
7 | г.Тобольск, 4мкр., д.51 (бывший №7) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
г.Тобольск, 4мкр., д.49 (бывший №38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г.Тобольск, 8мкр., д.33 (бывший 42) | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
10 | г.Тобольск, 6мкр., д.62 (бывший №10) | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
г.Тобольск, 6мкр., д.59 (бывший №6) | 20 | 37 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
г.Тобольск, 6мкр., д.61 (бывший №29) | 20 | 45 | 25 | 0 | 9 | 8 | |
30 | г. Тобольск, ул.Уватская, д.9 (бывший №30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Тобольск, ул.Ленская,15 (бывший №3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | г.Тобольск, 7 мкр, д.51 (бывший №39) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г.Тобольск, 8 мкр., д.18 (бывший №40) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г.Тобольск, 10 мкр., д.28 (бывший №46) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г.Тобольск,10 мкр., д.48 (бывший №48) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | г.Тобольск, 7а мкр., д.20 (бывший №49) | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
г.Тобольск, 7а мкр., 15а (бывший № 45) | 25 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
51 | г.Тобольск,9мкр., д.10 (бывший №51) | 25 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 |
г.Тобольск,9мкр., д.9 (бывший №52) | 7 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
МАОУ СОШ № 1 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, ул. Хохрякова, д.12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
МАОУ СОШ № 2 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Надежды, д.2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 |
МАОУ СОШ № 6 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д.1 | 4 | 21 | 2 | 20 | 11 | 12 |
МАОУ СОШ № 14 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, мкр. Южный, д.4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 |
МАОУ ООШ № 15 дошкольное отделение | г. Тобольск, ул. Береговая, д.12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
МАОУ СОШ № 15 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, ул. Пушкина, д.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, 15 мкр., д.19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАОУ СОШ № 20 структурное подразделение «Детский сад» | г. Тобольск, мкр. Менделеево, д.27а | 11 | 12 | 3 | 16 | 3 | 4 |
Нормативные документы
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»